polka dot size chart
SHIRTS/BLOUSES/TOPS/KURTIS
| SIZE | SHOULDER(IN.) | BUST(IN.) | DAMAN(IN.) | SHIRT LENGTH(IN.) | ARM LENGTH(IN.) | Trouser.L(IN.) | Paincha(IN.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 13.5 | 17.5 | 23 | 34 | 21.5 | 37 | 6 |
| S | 14 | 18.5 | 24 | 34 | 21.5 | 37 | 6.5 |
| M | 14.5 | 20.5 | 26 | 34 | 21.5 | 38 | 7 |
| L | 15.5 | 22.5 | 28 | 34 | 21.5 | 39 | 7.5 |
| XL | 16 | 24.5 | 29 | 34 | 21.5 | 39 | 8 |
FOR CUSTOM ORDER, PLEASE EMAIL OR SEND MESSAGE VIA MESSANGER
SHIRTS/BLOUSES/TOPS/KURTIS
| SIZE | SHOULDER(IN.) | BUST(IN.) | WAIST(IN.) | HIP(IN.) |
|---|---|---|---|---|
| S | 13.5 | 18.5 | 19 | 20 |
| M | 14.5 | 20.5 | 21 | 21 |
| L | 15.5 | 22.5 | 22 | 24 |
FOR CUSTOM ORDER, PLEASE EMAIL OR SEND MESSAGE VIA MESSANGER
PANTS/LOWERS
| SIZE | TROUSER LENGTH(IN.) | TROUSER WAIST(IN.) |
|---|---|---|
| S | 38 | 30 |
| M | 39 | 32 |
| L | 40 | 34 |